Normy zużycia preparatu "IZOMUR" dla poszczególnych grubości ścian
Mur z cegły
Grubość muru |
Ilość preparatu w litrach |
||||
Ilość cegieł | cm | Na 1 otwór |
na 1 mb izolacji poziomej |
Izolacja pionowa m2 |
|
otwory pojedyncze | otwory podwójne |
||||
1 | 25 | 0,25 | 1,25 | 2,50 | 8,00 |
1 1/2 | 38 | 0,38 | 1,90 | 3,00 | 12,00 |
2 | 51 | 0,54 | 2,70 | 5,40 | 12,00 |
2 1/2 | 64 | 0,68 | 3,30 | 6,50 | 12,00 |
3 | 77 | 0,80 | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
3 1/2 | 90 | 0,90 | 4,60 | 9,20 | 12,00 |
4 | 103 | 1,05 | 5,20 | 10,50 | 12,00 |
4 1/2 | 116 | 1,20 | 6,00 | 12,50 | 12,00 |
5 | 129 | 1,35 | 6,75 | 13,50 | 12,00 |
Mur z kamienia, kamienno-ceglany i betonowy
30 | 0,35 | 1,75 | 3,25 | 14,00 | |
40 | 0,45 | 2,25 | 4,50 | 14,00 | |
50 | 0,65 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | |
60 | 0,73 | 3,65 | 7,30 | 14,00 | |
70 | 0,85 | 4,25 | 8,50 | 14,00 | |
80 | 0,94 | 4,70 | 9,40 | 14,00 | |
90 | 1,10 | 5,50 | 11,00 | 14,00 | |
100 | 1,40 | 7,00 | 14,00 | 14,00 |
UWAGA!
Podane normy mogą być zwiększone o 10-20% w zależności od pustych przestrzeni w spoinach oraz porowatość materiału budowlanego.
W murach kamiennych otwory nawiercać w spoinach.
Izolacja pionowa zużycia na 1 m2 powierzchni ściany.
Dodatek do tynków w ilości 3% do wody zarobowej.
Do odgrzybiania ścian 0,5 l/m2 powierzchni przy jednokrotnym spryskaniu.